柜式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂瓶组、连接管、信号反馈装置、安全泄放装置、驱动装置、压力显示器、喷嘴、外壳箱体等组成。
1、已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验,并获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的中国国家自愿性产品认证证书。
证书编号:Z2016081812000084 (GQQX/2.5-QL)、Z2017081812000026(GQQ120X2/2.5-QL)
2、在一防护区内的灭火装置多于1台时,我们的产品能同时启动且动作响应时差不会大于2s。
3、灭火装置设计有自动控制和手动控制两种启动方式。
系统名称 | 工作温度环境 | 喷射时间 | 最大灭火剂设计浓度( %) | 最大充装密度 | 贮存压力 | 最大工作压力 | 最小工作压力 | 贮存容器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQQX/2.5-QL GQQX/2.5-QLM | 0℃~50℃ | ≤ 10s | 10s | 1150kg /m3 | 2.5MPa | 4.2MPa | 20MPa | 40L.70L.90L100L120L、150L、180L |
GQQX*2/2.5-QL GQQX*2/2.5-QLM | 40L、70L、90L、100L、120L、150L |
序号 | 型号 | 钢瓶规格(L) | 外观尺寸(mm)(长*厚*高) |
---|---|---|---|
1 | GQQ40/2.5-QL | 40 | 420*480*1162 |
2 | GQQ70/2.5-QL | 70 | 4.0*480*1300 |
3 | GQQ90/2.5-QL | 90 | 420*480*1500 |
4 | GQQ100/2.5-QL | 100 | 420*480*1620 |
5 | GQQ120/2.5-QL | 120 | 420*480*1820 |
6 | GQQ150/2.5-QL,GQQ150/2.5-QLM | 150 | 500*520*1800 |
7 | GQQ180/2.5-QL | 40 | 500*520*2033 |
8 | GQQ40*2/2.5-QL | 180 | 850*483*1200 |
9 | GQQ70*2/2.5-QL | 70 | 850*483*1300 |
10 | GQQ90*2/2.5-QL | 90 | 850*483*1500 |
11 | GQQ100*2/2.5-QL | 100 | 850*483*1620 |
12 | GQQ120*2/2.5-QL | 120 | 850*483*1740 |
13 | GQQ150*2/2.5-QL,GQQ150*2/2.5-QLM | 150 | 950*520*1820 |
上一个:悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
下一个:有管网七氟丙烷灭火装置